Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00016 |
---|---|---|
Titel | : | ANS grond operaties / ANS ground operations |
Instituut | : | ESOC |
Locatie | : | Darmstadt (DE) |
Datering | : | 1974 |
Bijzonderheden | : | De eerste Nederlandse nationale satelliet ANS werd vanaf de grond "bestuurd" door een team van het NLR bij en met apparatuur van het Europese operaties centrum (ESOC) in Darmstadt, Duitsland. Ten gevolge van de draaiing van het baanvlak (schemerbaan) was de satelliet tweemaal per dag boven de antennes in Redu (BE). Tijdens het contact werden de meetgegevens uitgelezen en een nieuw waarnemingsplan geüpload. The first Dutch national satellite ANS was controled from the ground by a team of NLR at and with equipment of the European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt, Germany. As consequence of the rotation of the orbital plane appeared the satellite twice per day above the antennae in Redu (BE). During the contact the measurement data were downloaded and a new observation plan uploaded. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Ruimtevaart |
Subrubriek | : | Satellieten |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 22 oktober 2019