|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00028 |
---|---|---|
Titel | : | Verticale windtunnel voor spinproeven, in Farnborough, Engeland / vertical wind tunnel for spin tests in Farnborough, England |
Instituut | : | RAE |
Locatie | : | Farnborough (GB) |
Datering | : | ca. 1930 |
Bijzonderheden | : | Wanneer de invalshoek (zie foto 00029) van de vleugel te groot wordt laat de stroming aan de bovenzijde los. Het vliegtuig "overtrekt", de draagkracht neemt sterk af en het kan in een zogenaamde tolvlucht geraken, ook wel vrille of spin genoemd. De Nederlander Albert von Baumhauer (1891-1939) heeft veel onderzoek gedaan naar het overtrekgedrag van vliegtuigen. Hij correspondeerde hierover intensief met buitenlandse wetenschappers. In maart 1937 schreef hij over de tolvlucht een artikel in het tijdschrift "Het Vliegveld". Hij maakte melding van proeven die in de verticale windtunnel van het Royal Aeronautical Establishment in Farnborough, Engeland zijn uitgevoerd. Het vliegtuigmodel met verschillende positie van de staartvlakken en roeruitslagen kon daarbij vrij tollen in de luchtstroom, die omhoog bewoog. Door de RSL, het NLL en het NLR zijn veel proefvluchten uitgevoerd met nieuwe type vliegtuigen om hun overtrekgedrag vast te stellen. When the angle of attack (see photo 00029) of the wing becomes too large the airstream at the upper side separates. The aircraft enters the so called stalled condition, the lift suddenly decreases and it might begin a spin. Albert von Baumhauher (1891-1939) has intensively studied the stall behaviour of aircraft. He was in correspondence on the subject with scientists in other countries. In March 1937 he wrote an article about spin in the magazine "Het Vliegveld". Herein he made reference to tests in a vertical windtunnel of the Royal Aeronautical Establishment in Farnborough, Engeland. The model with different tail plane positions and rudder deflections was allowed to freely spin in an upward moving air stream. RSL, NLL and NLR have executed many test flights to assess the spin behaviour of new aircraft. Zie ook foto 00049. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnels |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=10cm, B=12cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 03 mei 2021