|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00040 |
---|---|---|
Titel | : | Vliegtuigkoplicht in de RSL windtunnel / Aircraft head light in the RSL wind tunnel |
Instituut | : | RSL |
Locatie | : | Amsterdam, Marinewerf |
Datering | : | 1930 |
Bijzonderheden | : | Het doel van de meting was het bepalen, in de RSL windtunnel, van de weerstand van dit "vliegtuigkoplicht". De lamp kon in een verticaal vlak worden gedraaid, om de horizontale as door de ophangbeugel en in verschillende standen worden vastgezet. De meting had als tweede doel het bepalen van het daarbij door de luchtstroming veroorzaakte moment om deze as.[1] The purpose of the test was to determine the drag, in the RSL wind tunnel, of this aircraft head light. The lamp was allowed to rotate in a vertical plane around the horizontal axes through the mounting bracket and could be fixed in different positions. The test also was aimed to measure in these positions the airflow induced moments around this axes.[1] Referentie: [1] Aerodynamische metingen aan een vliegtuigkoplicht van de Philips Gloeilampenfabriek te Eindhoven, RSL rapport A.0305 van 22 mei 1930. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=10cm, B=12cm |
Rapportnummer | : | A.0305 |
|
||
Record aangepast: 05 mei 2021