|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00052 |
---|---|---|
Titel | : | Meetbankje voor windtunnelmodellen / Bench to measure the co-ordinates of wind tunnel models |
Instituut | : | RSL |
Locatie | : | Amsterdam, Marinewerf |
Datering | : | 1919-1937 |
Bijzonderheden | : | Nadat het windtunnelmodel is aangemaakt moet worden gecontroleerd of de uiteindelijke vorm gelijk is aan wat de opdrachtgever heeft gespecificeerd. Met deze meetbank uit de begintijd van de RSL werden de coördinaten opgemeten. Met een "voeler" werd het model aangeraakt waarna de positie met linealen kon worden afgelezen. Later werd dat met een meetklokje gedaan (zie Museumobject 06420) en nog weer later computer gestuurd. When the model is ready, the shape has to be checked to make sure that it agrees with the specification. With this bench, dating from the first years of the RSL, a "feeler" can be positioned on the model and recorded with rulers. Later a gauge was used measure the vertical position (see Museumobject 06420). Still later a computer controlled bench was used. Zie ook foto 00111. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmodellen |
Categorie | : | |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=11cm, B=16cm |
Rapportnummer | : | |
Bijlage(n):
|
||
Record aangepast: 21 april 2021