Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00071 |
---|---|---|
Titel | : | Heenan en Froude water rem in de motorenafdeling van de RSL / Heenan and Froude water dynamometer in the RSL engine department |
Instituut | : | RSL |
Locatie | : | Amsterdam, Marinewerf |
Datering | : | ca. 1920 |
Bijzonderheden | : | Bij gebruik in een vliegtuig wordt het motorvermogen gebruikt om de propeller aan te drijven. Motoren kunnen op een proefbank worden getest met en zonder propeller. In het laatste geval kan de motor niet zwaar worden belast. Daarom wordt een door de motor aangedreven water rem gebruikt, die meer weerstand levert naarmate de motor zwaarder wordt belast. Installed in an aircraft the engine produces the power to drive the propeller. In a test stand engines can be tested with and without a propeller. In the latter case there is a limitation on the allowed engine power. Therefore an engine driven water dynamometer is used which produces more resistance when engine power increases. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | RSL |
Rubriek | : | Luchtvaartuigen |
Subrubriek | : | Vliegproeven en meetmethoden |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=12cm, B=14cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 18 oktober 2024