Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00098 |
---|---|---|
Titel | : | Test motorinlaat F28 model met grondplaat in LST (No.3) / engine inlet test F28 with groundboard in big LST (No.3) |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1973 |
Bijzonderheden | : | Dit model van een Fokker F28 Fellowship met een verlengde romp wordt gemeten boven een grondplaat om de grondinvloed bij start of landing te simuleren. Het model is opgehangen aan draden aan de meetwagen boven de tunnel. De "toeter", die achter de motor zichtbaar is, heet een "diffusor". Hiermee kan het massatransport door de "open" motor (een zogenaamde "doorstroomgondel") worden gemeten om het effect van de motorinlaat op de vleugelstroming te bepalen. This model of a Fokker F28 Fellowship with a stretched fuselage is measured above a so called "ground board" to simulate the effect of ground proximity at take-off or landing conditions. The model is suspended on wires attached to the model-cart above the test section. The "horn" at the rear of the engine is a diffusor to simulate the mass flow in the through-flow nacelle to determine the effect of the inlet-flow on the wing aerodynamics. Zie Museumobject 05800 voor een doorstroomgondel. Zie ook Beeldbankfoto 00093 voor meer informatie over de LST (tunnel No.3) |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmodellen |
Categorie | : | |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 05 januari 2022