Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00127 |
---|---|---|
Titel | : | Ward-Leonardschakeling / Ward-Leonard Drive System |
Instituut | : | RSL |
Locatie | : | Amsterdam, Marinewerf |
Datering | : | 1919 |
Bijzonderheden | : | De schroef van de Eiffel tunnel van de RSL werd aangedreven door een Ward- Leonardschakeling.[1] The fan of the RSL Eiffel wind tunnel was driven by a Ward-Leonard Drive System.[1] Voor de schroef: zie ook Beeldbankfoto's 00001, 00007 en 00018 en Museumobject 19170. Referentie: [1] Maandverslagen van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart, deel 1 1918,1919 en 1920, pag. 28-35, uitgave 2010-01 van de Stichting Historisch Museum NLR, zie https://erfgoednlr.nl/pdf/Museumpub/2010-01_1918-19-20.pdf |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Stichting Behoud Erfgoed NLR heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectienaam | : | ? |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnels |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | Onbekend |
Afmetingen | : | L=11cm, B=16cm |
Rapportnummer | : | - |
|
||
Record aangepast: 07 januari 2025