Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00130 |
---|---|---|
Titel | : | Windtunnelmodel van de Europa raket met lanceertoren / Wind tunnel model of the Europa launcher with start tower |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1966 |
Bijzonderheden | : | Voor de Europese ruimtevaart organisatie ELDO verrichtte het NLR onderzoek naar de invloed van de wind op de raket achter de starttoren, in de Hoge Snelheids windTunnel (HST) met hogere druk voor grote getallen van Reynolds. Van groot belang zijn wisselende drukken door wervels van de toren op de dunne constructiedelen van de raket. Het model staat op een draaischijf in de zijwand om wind uit alle richtingen te kunnen nabootsen. On behalf of the European Space Vehicle Launcher Development Organisation (ELDO) conducted NLR research on the influence of wind on the launcher after the start tower, in the pressurised High Speed wind Tunnel (HST) for large Reynolds numbers. Of great importance are the varying pressures by the vortices from the tower on the fragile structure of the launcher. The model is placed on a rotating disk in the side wall to simulate wind from different directions. Zie ook Museumobjecten 06480 en 05020 Zie ook foto nr. 00085, 00227, 00481 Referenties: [1] "A windtunnel investigation of ground-wind loads on the ELDO satellite launching vehicle", Report NLR F.0249 [2] "A windtunnel investigation of ground-wind loads on the ELDO-A satelite launching vehicle in presence of the umbilical masts" Report NLR F.0251 |
Fotograaf | : | NLR |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=13cm, B=18cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 17 november 2021