Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00160 |
---|---|---|
Titel | : | Windtunnelmodel MO-3 in LST / wind tunnel model of MO-3 in LST |
Instituut | : | NLL |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1960-02-24 |
Bijzonderheden | : | Windtunneltests van het vrij-vliegend model MO-3 in de lage snelheidswindtunnel (tunnel no. 3) naar de lossing van de parachute voor de landing. De drie foto's geven het zijaanzicht, vooraanzicht en achteraanzicht van het model in de meetplaats van de windtunnel. Op de tweede foto is links en op de derde foto rechts, is een 'tuft grid' te zien. Een tuft grid is een verplaatsbaar raamwerk met wollen draadjes om de luchtstroming achter het model te visualiseren. Wind tunnel tests of the free flying model MO-3 in the low-speed wind tunnel (tunnel 3) into the release of the parachute before the landing. The three pictures show the side view, the front view, and the rear view of the model in the wind tunnel. On the second picture at the left and on the third picture on the right is a tuft grid visible. This grid is a moveable frame with woolen threads to visualize the air flow. Referentie: [1] NLL rapport O.0036: A.J. Slijkhuis, Onderzoek van het parachute-lossingsmechanisme van het model MO-3 in NLL-windtunnel No.3. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | O.0036 |
|
||
Record aangepast: 06 december 2023