Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00162 |
---|---|---|
Titel | : | MO-3 vrij-vliegend model in HST / MO-3 free flying model in HST |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1963 |
Bijzonderheden | : | Ter vergelijking met de vrije vlucht zijn in de Hoge Snelheids Tunnel (HST) metingen uitgevoerd aan een model van het vrij-vliegend model MO-3. This scale model of the MO-3 free flying model has been tested in the High Speed Tunnel (HST) for comparison with free flight data. Zie ook foto 00161. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | O.0030 |
|
||
Record aangepast: 06 mei 2022