Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00175 |
---|---|---|
Titel | : | Een model van de Concorde in de SST / a Concorde model in the SST |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1962-1975 |
Bijzonderheden | : | Het supersone passagiersvliegtuig Concorde is het product van een Brits-Franse samenwerking in de jaren 1960-1970. Naast Franse en Engelse windtunnels werd bij de ontwikkeling van de Concorde ook gebruik gemaakt van de windtunnels van het NLR. De foto toont de Concorde tijdens proeven in de Supersone Snelheids Tunnel (SST). Het doel was onderzoek naar de bepaling en eventuele vermindering van de weerstand van het vliegtuig. The supersonic transport aircraft Concorde is the product of a British-French cooperation during the years 1960-1970. Next to English and French wind tunnels the NLR high speed wind tunnels were also used during the development of Concorde. The picture shows a model during tests in the Super Sonic Tunnel (SST) to reduce aircraft drag. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnels |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | Onbekend |
Afmetingen | : | L=13cm, B=18cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 02 mei 2018