|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00214 |
---|---|---|
Titel | : | Collage aardobservatie uit vliegtuigen / Collage remote sensing from aircraft |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Niet van toepassing |
Datering | : | 1965-2001 |
Bijzonderheden | : | Collage met diverse projecten voor ontwikkeling van systemen aardobservatie vanuit vliegtuigen: 1 RECONOFAX thermische infrarood scanner onder de Beechcraft Queen Air, 2 DSLAR radarsysteem onder de Swearingen Metro, 3 DUTSCAT meetradar onder de Beechcraft Queen Air, 4 CAESAR optische scanner boven het optische waarnemingsluik in de Swearingen Metro, 5 PHARUS geavanceerd radarsysteem onder de Cessna Citation. Collage with various projects for development of systems for remote sensing from aircraft: 1 RECONOFAX thermal infra red scanner under the Beechcraft Queen Air, 2 DSLAR radar system under the Swearingen Metro, 3 DUTSCAT measuring radar under the Beechcraft Queen Air, 4 CAESAR optical scanner above the optical observation window in the Swearingen Metro, 5 PHARUS advanced radar system under the Cessna Citation. DSLAR = Dutch Side Airborne Looking Radar DUTSCAT = Delft University of Technology SCATterometer CAESAR = Ccd Airborne Experimental Scanner for Applications in Remote sensing PHARUS = PHased ARray Universal Syntetic aperture radar Zie ook foto 00105 (Beechcraft Queen Air). |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Avionica |
Subrubriek | : | Remote sensing |
Categorie | : | Collage |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 15 maart 2020