Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00258 |
---|---|---|
Titel | : | Proefopstelling voor stuwstraalmotoren van de Kolibrie helikopter / test facility for ramjet engines of the Kolibrie helicopter |
Instituut | : | NLL |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1955 |
Bijzonderheden | : | De stuwstraalmotoren (ramjets) aan de bladtippen van de Kolibrie werden voorzien van brandstof via de holle, draaiende rotorbladen. De daarbij optredende zeer grote centrifugaal krachten maakten weliswaar een brandstofpomp overbodig, maar veroorzaakten problemen bij het brandstofsysteem, die moesten worden opgelost. Nieuw was het feit dat in bepaalde omstandigheden de uitlaatgassen van een ramjet juist in de inlaat terecht kwamen van de tegen overliggende motor. Wat betekent dat voor de motor prestaties? Om op deze en andere gebieden onderzoek te kunnen doen werd op het terrein van het NLL in Amsterdam een draaiende proefopstelling gebouwd voor ramjets. Deze lag midden tussen de gebouwen en veroorzaakte zeer veel geluidsoverlast. Daarom werd besloten om op het NLL terrein in Marknesse (Noordoostpolder) omstreeks 1958 een nieuwe faciliteit te bouwen. The blade tip mounted Kolibrie ramjets received their fuel through the rotating hollow rotor blades. The enormous centrifugal forces made a fuel pump unnecessary, however created fuel system problems which had to be solved. New was the fact that the exhaust gases of a ramjet could enter the inlet of the opposite engine. What was the effect on engine performance? To investigate these and other issues it was decided to build a rotating ramjet test facility at the NLL location in Amsterdam. This facility was located next to the buildings and caused too much noise. It was decided to build a new facility at the new NLL site in Marknesse (Noordoostpolder) around 1958. Zie ook foto 20004 (nieuwe test faciliteit Marknesse). |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Gebouwen en terreinen |
Subrubriek | : | Gebouwen |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 24 oktober 2018