|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00262 |
---|---|---|
Titel | : | Windtunnelproeven met modellen van molenwieken / wind tunnel tests with wing models |
Instituut | : | RSL |
Locatie | : | Amsterdam, Marinewerf |
Datering | : | ca. 1933 |
Bijzonderheden | : | Voor de Tweede Wereldoorlog was de interesse voor windmolens hoofdzakelijk historisch getint. De vereniging "De Hollandsche Molen" bevorderde het behoud van de traditionele Nederlandse windmolen. In 1931 en 1934 werden in opdracht van deze vereniging metingen aan modellen van wieken uitgevoerd. Op de foto is de meetopstelling te zien zoals die in de windtunnel van het RSL werd toegepast. Before World War II the interest in wind mills was primarily driven by history. The association "De Hollandsche Molen" stimulated the preservation of the traditional Dutch wind mill. In 1931 and 1934 by order of this association wind tunnel tests were made with wing models. The picture shows the test set-up in the RSL wind tunnel. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Niet-luchtvaartonderzoek |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 27 juni 2018