|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00264 |
---|---|---|
Titel | : | Windtunnelmetingen met de Darrieus wind turbine / wind tunnel tests with the Darrieus wind turbine |
Instituut | : | DNW |
Locatie | : | Marknesse |
Datering | : | 1985-1995 |
Bijzonderheden | : | Om onder andere het probleem van de slingerende masttop op te lossen bedacht Schliekelmann (Fokker) een dikkere, vrijdragende mastconstructie voor de 5,3 meter turbine. Deze turbine werd getest in de 9,5 x 9,5 meter meetplaats van de Large Lowspeed Facility (LLF) van de Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW) in de Noordoostpolder. To solve the problem of the oscillating mast top Schliekelmann (Fokker) used a thicker, cantilevered mast for the 5.3 meter turbine, which was tested in the 9.5 x 9.5 meter test section of the Large Lowspeed Facility of the German-Dutch Wind tunnel in the Northeasternpolder. Zie ook Beeldbankfoto 00263 en 00265 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Niet-luchtvaartonderzoek |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 26 december 2018