Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00390 |
---|---|---|
Titel | : | Model van de Airbus A330 in de Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW) / Model of the Airbus A330 in the German-Dutch Windtunnel |
Instituut | : | DNW |
Locatie | : | Marknesse |
Datering | : | ca. 1990 |
Bijzonderheden | : | De foto laat een groot windtunnelmodel van de Airbus A330 (spanwijdte 5,7 meter) zien in de grote windtunnel van de Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW). Dit twee-motorige passagiersvliegtuig maakte zijn in eerste vlucht in 1992 en werd in 1994 in gebruik genomen. Het model wordt ondersteund door een beweegbare staak, die de op het model werkende luchtkrachten overbrengt naar een uitwendige balans onder het tunnelkanaal. Deze staak maakte het mogelijk om metingen uit te voeren binnen een groot snelheidsgebied, inclusief de landingsfase. In dat specifieke geval reikte het model met een grote invalshoek en een hoge neus stand tot vlak bij het plafond van de tunnel, hetgeen werd mogelijk gemaakt door de omhoog stekende staak. Bijzonder was dat dit type staakondersteuning, na 40 jaar niet te zijn gebruikt, weer terug kwam. Gewoonlijk werden in de DNW interne, in het model ingebouwde, zes-componenten balansen gebruikt. The picture shows a large model of the Airbus A330 (wing span 5.7 meter) in the Large Low speed Facility (LLF) of the German-Dutch wind tunnels (DNW). This twin-engine airliner made its first flight in 1992 and made its entry-into-service in 1994. The model is supported by a movable sting, which transfers the air loads to an external balance situated below the tunnel. The sting allows measurements over a large speed range including the landing. In that specific case the model with a high angle of attack and high nose-up attitude nearly reaches the tunnel ceiling. Special was that this type of sting support was again used after a period of 40 years. Normally in the DNW, six-component balances were used, which were built into the model. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelinstrumentatie |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 28 november 2018