Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00400 |
---|---|---|
Titel | : | Onderzoek naar flutter bij de Van Berkel W.B. / Research into flutter at the Van Berkel W.B. |
Instituut | : | RSL |
Locatie | : | Marinevliegkamp De Mok |
Datering | : | 1923 |
Bijzonderheden | : | Na de Eerste Wereld Oorlog gebruikte de Koninklijke Marine in Nederlands-Indië de Van Berkel W.A.. Het succesvolle verkenningstoestel, dat vanaf schepen kon opereren, had een belangrijk nadeel, het te kleine vliegbereik. Daarom werd door de fabrikant Van Berkel een variant gebouwd met een grotere actieradius, de Van Berkel W.B. (zie carrouselfoto's). Het toestel bleek soms last te hebben van een heftige trilling van de vleugeluiteinden. De RSL kreeg de opdracht een onderzoek uit te voeren en een oplossing te leveren voor het probleem. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in rapport A.0048. Het ging om een trilling (flutter) van de constructie, die ontstaat door een combinatie van luchtkrachten en (elastische) traagheidskrachten, die kan leiden tot breuk. De oplossing van het probleem is het balanceren van de rolroeren m.b.v. balansgewichten.[1] After WW 1 the Royal Netherlands Navy in the Netherlands-Indies operated the Van Berkel W.A.. This successful reconnaissance aircraft, that could operate from ships, had an important disadvantage, the limited range. Because of that reason aircraft manufacturer Van Berkel built a variant with an extended range, the Van Berkel W.B. (see carousel pictures). The aircraft in some conditions experienced heavy wingtip vibrations. The RSL was ordered to investigate the cause and to find a solution for the problem. The results are described in report A.0048. The vibrations were caused by a combination of aerodynamic and (elastic) inertial forces which may result in structural failure. The solution of the problem is to balance the ailerons with balance weights.[1] Referentie: [1] Onderzoek van een model van het Van Berkel's W.B. vliegtuig (trillende kleppen); RSL rapport A.0048, 1923, archief Stichting Historisch Museum NLR |
Fotograaf | : | Dijk, F.H. van, Fotograaf (Rotterdam) |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Flutter |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | A.0048 |
Bijlage(n):
|
||
Record aangepast: 09 januari 2024