|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00404 |
---|---|---|
Titel | : | C9A vleugel / C9A wing |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | ca. 1967 |
Bijzonderheden | : | Een model met de C9A-vleugel wordt gemeten in de HST in het kader van een Engels-Nederlandse samenwerkingsproject (ANCP), mede bedoeld om rekenmethoden te valideren. De C9A vleugel is het resultaat van een gezamenlijk ontwerp door RAE (Royal Aircraft Establishment in Farnborough), ARA (Aerodynamic Research Association in Bedford) en NLR om rekenmethoden te ontwikkelen voor stromingen over pijlvleugels bij transsone condities. A model with the C9A wing is measured in the HST as part of an Anglo-Dutch co-operation project (ANCP), also aimed at the validation of computational methods. The C9A wing is the result of a joint design by RAE, ARA and NLR to develop methods to calculate the flow over swept wings at transonic conditions. Zie ook foto 00406 [1] A. Elsenaar:0.2 < Ma < 4.0: 50 years of high speed wind tunnel testing in the Netherlands, p. 77 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Aerodynamische studies |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 25 december 2018