Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00495 |
---|---|---|
Titel | : | Overzicht voormalige tentoonstelling: aerodynamica (1) / Overview former exhibition: aerodynamics (1) |
Instituut | : | SHM-NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 2012-02-01 |
Bijzonderheden | : | De aerodynamische deelcollectie bevond zich in het zogenaamde "Been". Dit is een deel van het bovenste, horizontale omloopkanaal van de voormalige grote lage-snelheidstunnel (LST). Het bevatte onder meer een (werkende) demonstratie-windtunnel uit 1948 die werd gebruikt om de aerodynamische principes van draagkracht (lift) en weerstand te laten zien, alsmede een werkende complete semi-automatische balans uit 1940. Midden op de trap naar het been stond een console met een aanraakscherm (touch screen) voor aanvullende informatie over de tentoongestelde objecten. The aerodynamic part of the museum collection was displayed in the so called "Leg". That is a part of the upper, horizontal circuit of the former large low speed wind tunnel (LST). It comprised a.o. a working demonstration wind tunnel from 1948, that was used to show the aerodynamic principles of lift and drag. Also displayed was a complete working semi automatic balance from 1940. A console with a touch screen in the middle of the stairs provided additional information about the displayed objects. Zie ook foto 00496 |
Fotograaf | : | Bernhart, A.P. |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Gebouwen en terreinen |
Subrubriek | : | Interieur |
Categorie | : | Digitaal |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 26 januari 2020