Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00515 |
---|---|---|
Titel | : | Overzicht voormalige tentoonstelling:Tweede verdieping / Overview former exhibition: Second floor |
Instituut | : | SHM-NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 2014-06-04 |
Bijzonderheden | : | De opgestelde grote windtunnelmodellen zijn gemeten in de lage- of in de hoge-snelheidswindtunnels (de grote LST en HST). De getoonde LST-modellen zijn alle van hout gemaakt en werden aan draden in de meetsectie op hun kop opgehangen. De HST modellen werden van metaal gemaakt vanwege de veel hogere belastingen. Op de foto zijn o.a. de volgende modellen te zien: Fokker G.1 (geheel links), Douglas DC-2, Fokker F.25 Promotor, Fokker S.14 (midden voor). The displayed large wind tunnel models are tested in the low or in the high speed wind tunnels (the large LST and the HST). The LST models on display are all built of wood and were suspended by wires in the test area upside down. The HST models were made of metal due to the much higher loads. On the photo are a.o. the models: Fokker G.1 (left), Douglas DC-2, Fokker F.25 Promotor, Fokker S.14 (middle front). Zie ook foto 00520 Zie ook objecten 09290 |
Fotograaf | : | Bernhart, A.P. |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Gebouwen en terreinen |
Subrubriek | : | Interieur |
Categorie | : | Digitaal |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 04 februari 2020