|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00550 |
---|---|---|
Titel | : | Pseudo-piloten zaal / Pseudo Pilots Room |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 2011 |
Bijzonderheden | : | De NARSIM-configuratie tijdens de vierde winteroefening ("winter") omvat: - 1 experimentleiderspositie; - maximaal 15 pseudo-piloot posities (ieder 3 schermen, deze foto); - 8 verkeersleiderposities (NARSIM Radar, zie foto 00551); - 180 graden "Mini-toren" (circa 3 werkplekken, zie foto 00552); - 360 graden Toren (NARSIM Toren, circa 5 of 6 werkplekken, zie foto 00553). The NARSIM configuration during the fourth winter exercise (‘winter’) includes: - 1 experiment leader position; - up to 15 pseudo-pilot positions (each 3 screens, this photo); - 8 controller positions (NARSIM Radar, see photo 00551); - 180 degrees ‘Mini Tower’ (about 3 workstations, see photo 00552); - 360 degrees Tower (NARSIM Tower, about 5 or 6 workstations, see photo 00553). NARSIM = NLR Air Traffic Management Research Simulator |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Vliegtuiggebruik |
Subrubriek | : | Luchtverkeersleidingsimulatie |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 08 april 2019