|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00554 |
---|---|---|
Titel | : | Nieuwe zichtsysteem van NARSIM Toren / New Visual System of NARSIM Tower |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 2013-10-10 |
Bijzonderheden | : | Het nieuwe zichtsysteem van NARSIM Toren wordt in gebruik genomen. Met dit zichtsysteem, waar 17 WUXGA projectoren deel van uitmaken, krijgt de verkeersleider een nog realistischer buitenbeeld te zien. Ten opzichte van het oude zichtsysteem is de resolutie verviervoudigd waardoor kleine vliegtuigen, "stop bars" en lichtgeleiding veel beter te zien zijn. The new vision system of NARSIM Tower has been put into use. With this vision system upgrade, which includes 17 WUXGA projectors, air traffic controllers will experience an even more realistic outside view. Compared to the old vision system the resolution has quadrupled, which significantly improves the visibility of small aircraft, stop bars and guiding lights. NARSIM = NLR Air Traffic Management Research Simulator WUXGA = Wide Ultra Extended Graphics Array (1920x1200 pixels) |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Vliegtuiggebruik |
Subrubriek | : | Luchtverkeersleidingsimulatie |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 08 april 2019