Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00577 |
---|---|---|
Titel | : | Zonneauto RED E in de windtunnel / Solar car RED E in wind tunnel |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Marknesse |
Datering | : | 2019-08-01 |
Bijzonderheden | : | Het Solar Team Twente test de aerodynamisch eigenschappen van hun zonneauto RED E in de windtunnel bij DNW. Ook NLR speelt daarbij een grote rol door de studenten te ondersteunen bij het aerodynamische ontwerp en het maken van de constructie. De auto is zo klein dat deze in zijn geheel in de Lage-Snelheidswindtunnel (LST) past. Voor meer informatie over de RED E zie de website van het Solar Team Twente. The Solar Team Twente tests the aerodynamic properties of their solar car RED E in the wind tunnel of DNW. NLR also plays an important role by supporting the students with the aerodynamic design and the structure. The car is so small that it fits completely in the Low Speed Tunnel (LST). For more information on the RED E see the website of the Solar Team Twente. |
Fotograaf | : | Jong, Johan de |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Niet-luchtvaartonderzoek |
Categorie | : | Digitaal |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
Bijlage(n):
|
||
Record aangepast: 09 augustus 2021