Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00612 |
---|---|---|
Titel | : | Tril- en schoktestapparatuur / Vibration and shock test equipment |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Marknesse |
Datering | : | ca. 1970 |
Bijzonderheden | : | Omdat elektronische producten (componenten, moederborden en behuizingen) bestand moeten zijn tegen mechanische trillingen en schokken, worden ze aan speciale tril- en schoktesten onderworpen. Op carrouselfoto 1 staat links de "shaker" die de tafel in het midden horizontaal aanstoot. Duidelijk is te zien dat het geheel op een afzonderlijk gefundeerd betonblok staat. Op de tafel staat het te testen voorwerp, dat gedraaid wordt om in alle richtingen belast te worden. Op carrouselfoto 2 is de apparatuur voor de bediening en registratie te zien. Carrouselfoto 3 toont een voorbeeld van een registratie van de reactie op een schok. Electronic products (components, boards and cases) shall be resistant to mechanic vibrations and shocks. Therefore they are subject to special vibration and shock tests. On carousel photo 1 on the left is the shaker that horizontally excites a table in the middle. Clearly visible is the separately anchored concrete block. On the table is the item under test, that must be rotated to be excited in all directions. On carousel photo 2 is the equipment for control and registration visible. Carousel photo 3 shows an example registration of the response to a shock. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Avionica |
Subrubriek | : | Trilling- en schokbeproeving |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=9cm, B=12cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 31 maart 2020