|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00634 |
---|---|---|
Titel | : | Stiller vliegtuigontwerp / More silent aircraft |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Niet van toepassing |
Datering | : | 2007 |
Bijzonderheden | : | Het NLR bestudeerde als onderdeel van het EU-project NACRE (New Aircraft Concept Research) de invloed van het vliegtuigontwerp op de op de grond ervaren geluidsproductie. Er werd gekeken naar de ideale plek van de motoren bij een nieuw vliegtuigconcept waarbij twee motoren op de achterzijde van de romp gemonteerd zijn. Speciaal gevormde staartvlakken schermen het motorgeluid optimaal af. NLR assessed as part of the EU-project NACRE (New Aircraft Concept Research) how the aircraft design affects the noise levels experienced on the eground. NLR studied a new aircraft concept where the two engines are mounted at the rear end of the fuselage. Specially designed tail planes ensure optimum shielding of engine noise. Referentie: [1] NLR jaarverslag 2007, p. 44-45 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Aerodynamische studies |
Categorie | : | Computerbeeld |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 06 december 2023