|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00636 |
---|---|---|
Titel | : | CROR motor |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Niet van toepassing |
Datering | : | 2012 |
Bijzonderheden | : | Het Clean Sky Joint Technology Initiative is een meerjarig, grootschalig Europees project dat de ontwikkeling beoogt van duurzame vliegtuigtechnologie. Het NLR is betrokken bij de ontwikkeling van de zogeheten ‘CROR’-motor (Contra Rotating Open Rotor). Deze innovatieve motor combineert de beste eigenschappen van een straalturbine en turboprop op terreinen als brandstofefficiëntie en uitstoot. In een eerder stadium was het NLR al betrokken bij de ontwikkeling en productie van sikkelvormige propellerbladen van een windtunnelmodel. Een prototype van de motor is succesvol getest in de DNW-windtunnels. The Clean Sky Joint Technology Initiative is a long-range, large-scale European project to develop sustainable aircraft technology. NLR is involved in the development of the so called ‘CROR’ motor (Contra Rotating Open Rotor). This innovative motor combines the best properties of a turbofan and a turboprop with respect to fuel efficiency and emission. In a previous stage NLR already developed and produced propeller blades in form af a sickle of a wind tunnel model. A prototype of the motor was tested successfully in the wind tunnels of DNW. Ref: NLR jaarverslag 2012, p. 49 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Aerodynamische studies |
Categorie | : | Computerbeeld |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 09 augustus 2021