Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00658 |
---|---|---|
Titel | : | Trillingen bij heien / Vibrations during driving of piles |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Marknesse |
Datering | : | ca. 1980 |
Bijzonderheden | : | Meting van de trillingen bij het heien voor de nieuwe lage-snelheidswindtunnel (LST). Er werd zowel op de heipaal als op de nabije constructie gemeten. Op de achtergrond is de Kleine Anechoïsche Tunnel (KAT) zichtbaar. Op carrouselfoto 5 staat Jan van Fucht. Op carrouselfoto 13 staat Cor Sunter. Measurement of vibrations when piles are driven for the new low speed wind tunnel (LST). The measurements were made on the pile as well as on nearby structures. In the background the small anechoic tunnel (KAT) is visible. On carousel photo 5 is Jan van Fucht. On carousel photo 13 is Cor Sunter. Zie ook beeldbankfoto's 00580 en 00584 voor de KAT |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Avionica |
Subrubriek | : | Trilling- en schokbeproeving |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=9cm, B=12cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 04 december 2020