Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00665 |
---|---|---|
Titel | : | Model van de motorgondel van de Concorde in de CSST / Model of engine nacelle of Concorde in the CSST |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1965-1967 |
Bijzonderheden | : | Dit is een model van de motorgondel van het Supersone Passagiersvliegtuig Concorde. Het model is (ondersteboven) gemonteerd in de Continue Supersone Snelheids Tunnel (CSST) van het NLR. Aan het model werd de massastroom bij diverse α/β-hoeken en getallen van Mach (Mach = 2,2 maximaal) gemeten. De massastroom werd gemeten door middel van drukmetingen, voornamelijk met drukbuizen die gemonteerd waren op een hark. De hark werd op afstand bestuurd en speciaal ondersteund om er zeker van te zijn dat doorbuigingseffecten geen grote rol zouden spelen. De Fransen waren indertijd zeer tevreden over de metingen. In discussies tussen de Airbus partners en Rolls-Royce werden de NLR-metingen als "norm" genoemd. This is a model of the engine nacelle of the Supersonic Airliner Concorde. The model is mounted (upside down) in the NLR Continuous Super Sonic Tunnel (CSST). The model was used to measure the mass flow at various α/β angles and Mach numbers (Mach = 2.2 maximum). The mass flow was derived from pressure measurements, mainly with pressure tubes mounted on a rake. The rake was remotely controlled and specially supported to ensure that deflection effects would not play a significant role. The French were very satisfied with the measurements at the time. In discussions with Airbus partners and Rolls Royce the NLR measurements were mentioned as the "norm". |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=13cm, B=18cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 11 mei 2021