![]() |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00666 |
---|---|---|
Titel | : | Model voor fundamenteel aerodynamisch onderzoek in het supersone snelheidsgebied / Model for fundamental aerodynamic research in the supersonic speed range |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1969-1970 |
Bijzonderheden | : | Het model is gebruikt voor fundamenteel aerodynamisch onderzoek, voornamelijk in het supersone snelheidsgebied. Het model kan dus zowel in de Hoge Snelheids Tunnel (HST) als in de Supersone Snelheids Tunnel (SST) zijn gemeten. Het model bestaat uit een holle buis met een interne diameter van ongeveer 12 cm met een scherpe voorrand. Waarschijnlijk is, dat er alleen bij invalshoek α = 0˚ is gemeten. De invalshoek van het model is wel variabel. Bij metingen met α ≠ 0˚ treden asymmetrische stromingspatronen op, die gewoonlijk onmiddellijk in-stationair zijn en het model laten trillen. Aerodynamische drukken zijn moeilijker te meten en voor dat type metingen zijn ook sterkteberekeningen vereist. Het model is vrijwel zeker gebruikt om de druk achter een “backwards facing step” te meten. In de conische kraag (onder een hoek van ~15˚) zijn een drietal drukgaatjes aangebracht, o.a. om de stroomcondities aan het begin van de “step” te meten. Bij bekende aanstroomcondities (dus druk, snelheid, temperatuur) is daar ook een goede schatting van te maken. Stroomafwaarts van de step worden vele drukken gemeten en deze kunnen vergeleken worden met de resultaten van berekeningen. Van de stroming zijn stroomafwaarts van de step ook – met een speciale meettechnieken – stromingspatronen te fotograferen, o.a. schokgolven en wervels. The model has been used for fundamental aerodynamic research, mainly in the supersonic speed range. The model can therefore be measured both in the High Speed Tunnel (HST) and in the Super Sonic Tunnel (SST). The model consists of a hollow tube with an internal diameter of about 12 cm with a sharp front edge. It is likely that only at angle of attack α = 0˚ has been measured. The angle of the model is variable. Measurements taken with α ≠ 0˚ encounter asymmetric flow patterns, which are usually immediately in-stationary and vibrate the model. Aerodynamic pressures are difficult to measure and that type of measurement also requires strength calculations. The model has almost certainly been used to measure the pressure behind a "backwards facing step". In the conical collar (at an angle of ~15˚) there are three pressure holes, among other things to measure the flow conditions at the beginning of the "step". With known in flow conditions (i.e. pressure, speed, temperature) a good estimate can also be made of this. Downstream of the step, many pressures are measured and these can be compared with the results of calculations. Flow patterns can also be photographed downstream of the step – with special measurement techniques – such as shock waves and vortices. |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Aerodynamische studies |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=13cm, B=18cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 10 mei 2021