Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00668 |
---|---|---|
Titel | : | Fundamentele studie voor ELDO / Fundamental study for ELDO |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | ca. 1970 |
Bijzonderheden | : | Een fundamentele studie voor ELDO van de instabiele belastingen in gebieden met loslating van de stroming om een cilinder bij hoge getallen van Reynolds. A fundamental study for ELDO of the unsteady loads on the surface in areas of flow separation on a cylinder at high Reynolds numbers Referentie: [1] A. Elsenaar: 0.2 < Ma < 4.0: 50 years high speed wind tunnel testing in the Netherlands, blz. 72-73 ELDO = European Space Vehicle Launcher Development Organisation |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=13cm, B=18cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 13 december 2023