Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00724 |
---|---|---|
Titel | : | Tweede Wereldoorlog: windtunnelonderzoek aan windmolens / Second World War: windtunnel tests on windmills |
Instituut | : | NLL |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1944-04-15 |
Bijzonderheden | : | In de Tweede Wereldoorlog werd in opdracht van het "Centraal Instituut voor Industrialisatie" gewerkt aan de ontwikkeling van kleine windmolens t.b.v. lokale elektriciteitsopwekking. Het betrof het opstellen van een berekeningsmethode alsmede windtunnelonderzoek voor specifieke ontwerpen. De afbeelding toont een dergelijke molen in de kleine LST. During the World War II research was done on small windmills for local electricity production on behalf of the "Central Institute for Industrialization". More specifically, a design method for such windmills was set up and windtunnel tests were executed on specific designs. The figure shows such a design tested in the Small Low Speed Wind Tunnel LST. Zie ook beeldbank 00716 (carrouselfoto 1) voor de Kleine LST Referentie: [1] A. Elsenaar: Onder de vleugels van Göttingen, Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium in de Tweede Wereldoorlog, p. 111 afb. 8.5 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 07 januari 2025