|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00725 |
---|---|---|
Titel | : | Tweede Wereldoorlog: Mechanische Pulser gemaakt door het NLL / Second World War: Mechanical Pulser as made by NLL |
Instituut | : | NLL |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1941 |
Bijzonderheden | : | Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd onderzoek gedaan voor de "Aerodynamische Versuchsanstalt" AVA in Göttingen. Koning van het NLL en Betz van AVA kenden elkaar goed en de afspraak was dat alleen werk van fundamentele aard ("nicht kriegswichtig") zou worden gedaan. Achteraf bleek dat voor ongeveer 80% het geval te zijn geweest. De afbeelding toont een in opdracht van AVA ontworpen Mechanische Pulser waarmee materiaalonderzoek t.b.v. vermoeiing kon worden gedaan. In the Second World War NLL performed contract research for the "Aerodynamische Versuchsanstalt" AVA in Göttingen. Koning from NLL en Betz from AVA knew each other and it was agreed that NLL would only be involved in fundamental research. After the war it became clear that this was only true for about 80% of the work. The picture shows a Mechanical Tester, designed and constructed by NLL, to investigate test specimen for fatique conditions. Zie ook beeldbankfoto's 00722 voor ir. C. Koning Referentie: [1] A. Elsenaar: Onder de vleugels van Göttingen, Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium in de Tweede Wereldoorlog, p. 140 afb. 9.6 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Constructies en materialen |
Subrubriek | : | Vermoeiingsonderzoek |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 07 januari 2025