Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00727 |
---|---|---|
Titel | : | Tweede Wereldoorlog: pijlvleugelonderzoek / Second World War: swept wing research |
Instituut | : | NLL |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1943-07 |
Bijzonderheden | : | Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd onderzoek gedaan voor de "Aerodynamische Versuchsanstalt" AVA in Göttingen. Koning van het NLL en Betz van AVA kenden elkaar goed en de afspraak was dat alleen werk van fundamentele aard ("nicht kriegswichtig") zou worden gedaan. Achteraf bleek dat voor ongeveer 80% het geval te zijn geweest [1]. Zes pijlvleugels met verschillende diktes en neusvormen zijn in de grote lagesnelheidswindtunnel LST gemeten om de lage snelheidseigenschappen te onderzoeken. Deze opdracht bleek niet van AVA maar van Messerschmitt afkomstig te zijn. AVA hield dit geheim. In the Second World War NLL performed contract research for the "Aerodynamische Versuchsanstalt" AVA in Göttingen. Koning from NLL en Betz from AVA knew each other and it was agreed that NLL would only be involved in fundamental research. After the war it became clear that this was only true for about 80% of the work [1]. Six swept wings (3 thickness ratios, 3 nose shapes) have been measured in the low speed tunnel LST to investigate the low speed characteristics. As became evident after the war the order was in fact given by Messerschmitt. AVA kept this secret. Zie ook beeldbank 00722 voor ir. C. Koning Zie ook beeldbank 00404 voor de eerste transsone pijlvleugelproeven na de oorlog (in referentie [2]) Referenties: [1] A. Elsenaar: Onder de vleugels van Göttingen, Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium in de Tweede Wereldoorlog, p. 167 afb. 9.17 [2] A. Elsenaar: 0.2 < Ma < 4.0: 50 years high speed wind tunnel testing in the Netherlands, p. 77 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Pentekening |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | A.0927 |
|
||
Record aangepast: 07 januari 2025