Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00728 |
---|---|---|
Titel | : | Tweede Wereldoorlog: onderzoek ingebouwde koeler tijdens de oorlog / Second World War: windtunnel tests integrated engine cooler |
Instituut | : | NLL |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1941-07 |
Bijzonderheden | : | Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd onderzoek gedaan voor de "Aerodynamische Versuchsanstalt" AVA in Göttingen. De afspraak was dat alleen werk van fundamentele aard ("nicht kriegswichtig") zou worden gedaan. Achteraf bleek dat voor ongeveer 80% het geval te zijn geweest. De figuur toont een tekening van het windtunnelmodel gemeten in de LST. Hoewel Messerschmitt als werkelijke opdrachtgever door AVA niet genoemd werd, is dit onderzoek overduidelijk militair gericht. Daarna werd soortgelijk onderzoek voor Junkers min of meer afgewezen. In the Second World War NLL performed contract research for the "Aerodynamische Versuchsanstalt" AVA in Göttingen. It was agreed that NLL would only be involved in fundamental research. After the war it became clear that this was only true for about 80% of the work. This drawing shows the configuration that was measured in the Low Speed Tunnel LST. AVA didn't mention that the test was made for Messerschmitt, clearly with military implications. Similar tests, requested by Junkers some time later, were turned away. Referentie: [1] A. Elsenaar: Onder de vleugels van Göttingen, Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium in de Tweede Wereldoorlog, p. 155 afb. 9.12 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmetingen |
Categorie | : | Pentekening |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 07 januari 2025