Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00731 |
---|---|---|
Titel | : | Tweede Wereldoorlog: flutteronderzoek / Second World War: flutter research |
Instituut | : | NLL |
Locatie | : | Amsterdam, Schinkel Industrieterrein |
Datering | : | 1944 |
Bijzonderheden | : | Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd onderzoek gedaan voor de "Aerodynamische Versuchsanstalt" AVA in Göttingen. De afspraak was dat alleen werk van fundamentele aard zou worden uitgevoerd. 40% van de AVA opdrachten bestond uit fundamenteel flutteronderzoek. Carrouselfoto 1 laat een opstelling zien met een Messerschmitt Me 109 vleugel ter validatie van een rekenmethode voor het bepalen van vleugelvervorming. Carrouselfoto's 2 en 3 tonen schetsen van een in de kleine LST uitgevoerde proef om instationaire, aerodynamische coëfficiënten te meten met in carrouselfoto 4 het uiteindelijke resultaat. In the Second World War NLL performed contract research for the "Aerodynamische Versuchsanstalt" AVA in Göttingen. It was agreed that NLL would only be involved in fundamental research. 40% of the contract work was related to fundamental flutter research. Carousel photo 1 shows a deformation test of a Messerschmitt Me 109 wing to validate structural calculation methods. Carousel photos 2 and 3 show the test set-up to measure instationary, aerodynamic coefficients in the wind tunnel with the final result shown in carousel photo 4. Zie ook beeldbank 00108 with the Göppingen Gö 4 II, die ook gebruikt is voor structurele tests en berekeningen / which also was used for structural tests and calculations Referentie: [1] A. Elsenaar: Onder de vleugels van Göttingen, Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium in de Tweede Wereldoorlog, p. 147 afb. 9.8 (carrouselfoto 1), p. 148 afb. 9.9 (carrouselfoto 2), p. 149 afb. 9.10 (carrouselfoto 3) en p. 151 afb. 9.11 (carrouselfoto 4) |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Constructies en materialen |
Subrubriek | : | Vliegtuigconstructies |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | S.0259; V.1260 |
|
||
Record aangepast: 07 januari 2025