Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00783 |
---|---|---|
Titel | : | NLR en DNW in Noordoostpolder / NLR and DNW in North Eastern Polder |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Marknesse |
Datering | : | 2020-06-22 |
Bijzonderheden | : | Overzicht vanuit het oosten van het terrein van NLR (links) en DNW (rechts). Midden van boven naar beneden loopt de Voorstertocht met aan weerszijde bomen. Evenwijdig hieraan rechts de Vollenhoverweg en links de Voorsterweg met het voormalige Geomatica Business Park en het Voorsterbos. Op de voorgrond het Vollenhoverkanaal. Het grasveld dat niet haaks op de tocht staat is het zweefvliegterrein. Overview from east of the terrain of NLR (left) and DNW (right). Central from top to bottom the Voorstertocht (small canal) with on both sides trees. Parallel hereto at the right the Vollenhoverweg and left the Voorsterweg with the previous Geomatics Business Park and the Voorsterbos (forest). On the foreground the Vollenhoven channel. The lawn field that is not perpendicular to the tocht is the glider field. |
Fotograaf | : | Davids, J. (NLR) |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Gebouwen en terreinen |
Subrubriek | : | Terreinen |
Categorie | : | Digitaal |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 13 februari 2022