![]() |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00792 |
---|---|---|
Titel | : | Elektromagnetische metingen / Electromagnetic measurements |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | Groningen Airport Eelde |
Datering | : | 1996 |
Bijzonderheden | : | De elektromagnetische eigenschappen van het Cessna 550 Citation II laboratoriumvliegtuig (PH-LAB) worden vanuit alle richtingen in het horizontale vlak bepaald. Het elektromagnetisch veld is verticaal gepolariseerd. De foto's werden gebruikt om mogelijkheden van de meettechnieken van HIRF bij het NLR te promoten. The electromagnetic properties of the Cessna 550 Citation II laboratory aircraft (PH-LAB) are determined from all directions in the horizontal plane. The electromagnetic field is polarized vertically. The pictures were used to promote the HIRF measurement capabilities of NLR. HIRF = high-intensity radiated field Ref.: Environmental-Testing-of-Aerospace-Equipment Zie ook beeldbankfoto's 00107, 00334, 00357, 00629, 00630 en 00637 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Luchtvaartuigen |
Subrubriek | : | Laboratoriumvliegtuigen |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | L=10cm, B=15cm |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 06 juli 2022