Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00815 |
---|---|---|
Titel | : | Experimentele opstelling straalsimulatie met perspex proefstuk / Experimental set-up jet simulation with perspex test specimen |
Instituut | : | NLR |
Locatie | : | |
Datering | : | |
Bijzonderheden | : | In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw werden verschillende technieken ontwikkeld om stralen van straalmotoren en raketten voor modelonderzoek in de windtunnel te simuleren. Bij een van deze ontwikkelingen werd een blok perspex als vaste brandstof gebruikt in combinatie met waterstofperoxide (H2O2). Hoewel dit zeer effectief bleek, is deze combinatie nooit toegepast bij onderzoek in de windtunnel. In the seventies of the twentieth century various techniques were investigated to simulate the jet of jet engines and rockets. In one of these techniques a block of perspex was used as solid fuel in combination with hydrogen peroxide (H2O2). Although this proved to be very effective, this technique was never used in practical tests. Zie ook museumobjecten 10530 voor proefstuk straalsimulatie met perspex en 05620 voor windtunnelmodel CSST straalsimulatie met H2O2. Referentie: [1] NLR Jaarverslag 1968: Waterstofperoxyde voor uitlaatstraalsimulatie, p. 25-30 |
Fotograaf | : | onbekend Disclaimer
Stichting Behoud Erfgoed NLR heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Verbrandingsonderzoek |
Categorie | : | Foto: kleur |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 30 april 2024