Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 00580 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 0058 |
Titel | : | Windtunnelmodel Eiffeltunnel Plesman veeldekker / Wind Tunnel Model Eiffel Tunnel of Plesman Aircraft Configuration |
Fabrikant | : | |
Aanschafdatum | : | |
Beschrijving | : | In ref. [1] wordt gesproken over een “uitvinder” die het verzoek deed een bijzonder vliegtuigmodel te onderzoeken. Het model heeft een liftproducerend oppervlak, dat meer over de lengte van de romp is verdeeld dan bij de toen bestaande vormen met een grote vleugel. Hierdoor zou de breedte (spanwijdte) van het vliegtuig relatief kleiner zijn. Dit zou een aantal praktische bezwaren kunnen oplossen, die de komst van grotere vliegtuigen met zich mee brengt. Twee modellen, waarvan een op de foto zichtbaar is, worden in de windtunnel getest. Zij verschillen in de plaats aan de romp en het aantal horizontale draagvlakken. Het onderzoek [2] levert de volgende conclusies op, die voor kenners van de aerodynamica geen verrassing zijn: - beide modellen geven een in verhouding van de lift zeer grote weerstand. - een belangrijk deel van deze weerstand zal gevormd worden door de geïnduceerde weerstand, die door de kleine draagvlakbreedte zeer hoog is. - deze grote geïnduceerde weerstand is bij het voorgestelde vliegtuigtype onvermijdelijk. De betreffende vliegtuigconfiguratie is bedacht door Albert Plesman, de latere president-directeur van de KLM en is niet in de praktijk gebruikt. In ref [1] an “inventor” is mentioned who wants the RSL to test a special aircraft model. Instead of one wing the model has a number of smaller wing type attachments between the nose and the end of the fuselage. In this way the span of the aircraft can be kept relatively small and a number of problems related to the advent of bigger aircraft can be solved. Two models, one of those is on the picture, have been tested. They differ in the number and location of the “stub wings” on the fuselage. The test [2] gives the following main conclusions, which will not surprise those who are familiar with aerodynamics. - both models have a high drag compared to the lift they produce. - an important part of this drag is caused by the induced drag, which is high because of the low aspect ratio of the stub wings. - the high induced drag is inherent to the proposed aircraft configuration. This configuration is a creation of Albert Plesman, the later president-director of KLM and has not been used in practice. Referenties: [1] Maandverslagen van de RSL 1926, publicatie 2010-06 van de Stichting Historisch Museum NLR p. 51, 52, 59 en 65 [2] Rapport: “Onderzoek van twee vliegtuigmodellen voor den Heer Plesman”, RSL rapport A.159, november 1926 |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmodellen |
NLR registratienr. | : | |
Afmetingen | : | |
Type | : | |
Serienummer | : | |
|
||
Record aangepast: 10 december 2023