|
|
![]() ![]() ![]() < 1 2 3 >
( record bevat 3 afbeeldingen; getoond wordt: |
|
Database nr. | : | 04840 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 0484 |
Titel | : | Windtunnelmodel HST/SST Geleide sonde GS/1 |
Fabrikant | : | NLR |
Aanschafdatum | : | |
Beschrijving | : | In 1963 begonnen de systeemstudies aan een Geleide Sonde voor onderzoek in de atmosfeer tot 150 km hoogte en een zodanige besturing, dat het inslaggebied binnen een straal van 25 km kon worden gepositioneerd (voor atmosferisch onderzoek in bewoonde gebieden). Het programma werd ontwikkeld in samenwerking met de Commissie voor Geophysica en Ruimtevaartonderzoek (GROC). De GS-1 is gemeten in de HST (rond 1966). De ontwikkeling werd in 1970 stopgezet. In 1963, system studies began on a Guided Probe for atmospheric research up to 150 km altitude and control in such a way that the impact area could be positioned within a radius of 25 km (for atmospheric research in inhabited areas). The programme was developed in collaboration with the Commission for Geophysics and Space Research (GROC). The GS-1 was measured in the HST (about 1966). The development was terminated in 1970. Referenties: [1] Jaarverslag NLR 1966, p. 21. [2] NLR rapport O.0033 - N.L.R. Vliegende Modellen 1956 - 1966 van Fokkinga, G.Y. [3] NLR rapport O.0036 - Voorstudie voor een geleide sonderingsraket van Boersma, G. |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelmodellen |
NLR registratienr. | : | |
Afmetingen | : | H=96cm, M=16cm |
Type | : | |
Serienummer | : | |
|
||
Record aangepast: 07 december 2023