|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 05620 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 0562 |
Titel | : | Windtunnelmodel CSST straalsimulatie met H2O2 / Wind Tunnel Model CSST jet simulation with H2O2 |
Fabrikant | : | NLR |
Aanschafdatum | : | |
Beschrijving | : | In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw was er een grote interesse de uitlaatstraal van straal- en raketmotoren zo getrouw mogelijk te simuleren bij windtunnel onderzoek. Eén van de gebruikte methoden was het verbranden van waterstof-peroxyde (H2O2). Deze werd aangevoerd en gecontroleerd toegediend door middel van een op een vrachtwagen gemonteerde installatie. Voor de ontwikkeling van deze techniek zijn in de kleine supersone tunnel CSST aan een geïdealiseerd raketmodel metingen uitgevoerd. Deze techniek is later toegepast voor Aérospatiale in een Airbus A300-ontwikkelings-programma. In the seventies of the twentieth century there was a definite interest to simulate in wind tunnel tests the jet of jet engines and rockets. In one technique hydrogen peroxide (H2O2) was used, delivered by a special mobile unit. For the development of this technique tests were made on a rocket-like model in the small supersonic wind tunnel CSST. Later, this technique was employed in a joint program with Aérospatiale for engine simulation on an Airbus A300 model. Zie ook 10530. Referentie: [1] A. Elsenaar: 0.2 < Ma < 4.0: 50 years High Speed Wind Tunnel testing in The Netherlands, p. 84 [2] NLR Jaarverslag 1968: Waterstofperoxyde voor uitlaatstraalsimulatie, p. 25-30 |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Verbrandingsonderzoek |
NLR registratienr. | : | |
Afmetingen | : | |
Type | : | |
Serienummer | : | |
|
||
Record aangepast: 30 april 2024