Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 07031 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 0703-1 |
Titel | : | DAU RMDU Analog Multiplexer / DAU RMDU Analog Multiplexer |
Fabrikant | : | Teledyne Syst |
Aanschafdatum | : | 1982 |
Beschrijving | : | De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was het hart van het MRVS meetsysteem aan boord van het vliegtuig (zie ook database nr. 90121). Elektronica boards, aangesloten op de interne bus, bepaalden de functies van de RMDU. Daaronder ook boards die zorgden voor de aftasting van de analoge ingangssignalen zoals dit multiplexer board. Aan dit board werden maximaal 16 (?) externe analoge sensorsignalen aangeboden, die door het board werden gesampled en op een vaste geheugenlocatie gereed werden gezet voor overname via de interne RMDU-bus door het A/D converter board (zie ook database nr. 08280). The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit) was the heart of the MRVS measuring system on board the aircraft under test (see also database no. 90121). Electronics boards, connected to the internal bus, were determining the functions of the RMDU. This included boards that took care of scanning the analog input signals such as this multiplexer board. A maximum of 16 (?) external analog sensor signals were applied to this board for sampling and prepared on a fixed memory location for transfer via the internal RMDU bus to the A/D converter board (see also database no. 08280). |
Rubriek | : | Luchtvaartuigen |
Subrubriek | : | Vliegproefinstrumentatie |
NLR registratienr. | : | - |
Afmetingen | : | L=17cm, B=8cm, H=1cm |
Type | : | 838062 |
Serienummer | : | 394 |
|
||
Record aangepast: 08 april 2023