|
|
![]() ![]() ![]() < 1 2 3 >
( record bevat 3 afbeeldingen; getoond wordt: |
|
Database nr. | : | 07402 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 0740-2 |
Titel | : | Krachtenmeting balans extern (LST 2x3) / Force Measuring Wind Tunnel External Balance (LST 2x3) |
Fabrikant | : | |
Aanschafdatum | : | |
Beschrijving | : | Eén component van de externe 'overhead' balans die gebruikt werd in de Grote LST (tunnel No.3). Grofregeling vond plaats door het plaatsen van gewichten op een schaal, fijnregeling door een uitgekiend terugkoppelmechanisme waarbij een spindel een loopgewicht in de goede richting bewoog. De wijzer op de klok gaf de evenwichtsstand aan en werd uitgelezen door een waarnemer. Op dezelfde wijze werden de vijf andere komponenten afgelezen. Later werd de kracht gemeten met rekstrookjes op de verbindingsstang. One component of the external balance of the Low Speed Tunnel No.tunnel 3. Coarse adjustment with dead-weights, fine tuning by a clever feedback mechanism that involved a moving weight on a rotating shaft. The force was indicated on the dial that was read by an observer. In a similar way the rading of the five other components was obtained. Later the system was equipped with strain gauges. Zie ook Beeldbankfoto 00095. |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Windtunnelinstrumentatie |
NLR registratienr. | : | |
Afmetingen | : | |
Type | : | |
Serienummer | : | |
|
||
Record aangepast: 17 april 2023