Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 07991 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 0799-1 |
Titel | : | Transducer versnelling Donner10g / Transducer Acceleration/Vibration Donner 10g |
Fabrikant | : | Systron Donner |
Aanschafdatum | : | 1968-10-24 |
Beschrijving | : | Versnellingen zijn belangrijke meetgrootheden (“parameters”) bij vliegproeven. Ze zijn o.a. een maat voor de krachten die op vliegtuigconstructies uitgeoefend worden. Versnellingen worden gemeten met versnellingsmeters (“accelerometers” / "versnellingsopmemers"). Om een goed inzicht te krijgen in de totale kracht worden de versnellingen in drie, onderling loodrechte richtingen gemeten. Om verstoring van de metingen te voorkomen is de constructie waar de versnellingsmeters op gemonteerd zijn bijna niet vervormbaar. Dit object is zo’n samenstel van drie versnellingsmeters op de drie vlakken van een stabiel aluminium blok. Zij hebben ieder een meetbereik van 10g en leveren een elektrisch signaal dat een maat is voor de versnelling in hun richting. Accelerations are important measurement parameters in flight tests. They are e.g. a measure of the forces exerted on aircraft structures. Accelerations are measured with accelerometers. To gain a good insight into the total force, the accelerations are measured in three mutually perpendicular directions. To prevent disturbance of the measurements, the structure on which the accelerometers are mounted is almost non-deformable. This object is such an assembly of three accelerometers on the three faces of a stable aluminum block. They each have a measuring range of 10 g and deliver an electrical signal that is a measure of the acceleration in their direction. |
Rubriek | : | Luchtvaartuigen |
Subrubriek | : | Vliegproefinstrumentatie |
NLR registratienr. | : | 42.100.05.0123 |
Afmetingen | : | |
Type | : | 4310-A10-A |
Serienummer | : | 16378A |
|
||
Record aangepast: 09 mei 2019