|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 11050 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 1105 |
Titel | : | DAU Mechanical Strain Recorder (MSR) / DAU Mechanical Strain Recorder (MSR) |
Fabrikant | : | Leigh Instruments Limited |
Aanschafdatum | : | |
Beschrijving | : | Belastingen op vliegtuigonderdelen of proefstukken worden gemeten en geregistreerd met de Mechanical Strain Recorder (MSR). De cassettes van de MSR worden uitgelezen, waarna de gemeten signalen worden geanalyseerd. De MSR aan boord van de F-16 van de Koninklijke Luchtmacht werd in 1990 vervangen door de Spectrapod, een elektronisch meetinstrument waarmee al tijdens de vlucht het gemeten signaal kon worden geanalyseerd. Loads on aircraft structures and structural details are measured and recorded by the Mechanical Strain Recorder (MSR). The MSR cassettes are read out and the recorded signals are analyzed. In 1990 the MSR in the F-16 is replaced by the Spectrapod, an electronic device capable of analyzing the measured signal in flight. Zie ook Museumobject 11030, 11060, 11070 en 11090 |
Rubriek | : | Constructies en materialen |
Subrubriek | : | Levensduurbewaking |
NLR registratienr. | : | |
Afmetingen | : | |
Type | : | |
Serienummer | : | |
|
||
Record aangepast: 22 april 2023