|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 14270 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 1427 |
Titel | : | Remote Sensing PHARS gondel mock up / Remote Sensing PHARS pod mock-up |
Fabrikant | : | NLR |
Aanschafdatum | : | 1990 |
Beschrijving | : | zie object 10000 voor de betekenis van PHARS in het PHARUS project. see object 10000 for the role of PHARS in the PHARUS project. Zie ook museumobject 10000 (prototype gondel van PHARUS) PHARS = PHased ARray Research Synthetic aperture radar |
Rubriek | : | Avionica |
Subrubriek | : | Remote sensing |
NLR registratienr. | : | - |
Afmetingen | : | |
Type | : | 193-1-1/5 |
Serienummer | : | - |
|
||
Record aangepast: 18 oktober 2022