Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 15030 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 1503 |
Titel | : | DAU RMDU PSFU Freq. To Voltage Converter / DAU RMDU PSFU Freq. To Voltage Converter |
Fabrikant | : | NLR |
Aanschafdatum | : | 1984 |
Beschrijving | : | De elektrische signalen van de verschillende sensoren in het vliegtuig waarmee vliegproeven werden uitgevoerd, waren in het algemeen niet zonder meer geschikt om rechtstreeks aan een A/D converter toe te voeren voor omzetting naar een digitale waarde. Het signaal diende eerst gefilterd of bewerkt te worden (‘signaal conditionering”). Hiervoor waren, afhankelijk van het sensorsignaaltype, verschillende schakelingen beschikbaar. Deze Frequentie-naar Spanning omzetter, ontwikkeld door het NLR, was daar één van. De module was bedoeld voor sensoren waarvan de afgegeven pulsfrequentie een maat was voor de te meten grootheid. Voorbeelden zijn de rotatiesnelheid van een generator of een sensor, die met een klein schoepenrad de stroomsnelheid in een brandstofleiding aangeeft. Het frequentiebereik van de schakeling was instelbaar. Een bereik van 0-2 kHz of 0-4 kHz was gebruikelijk. De maximale waarde van het uitgangssignaal kwam overeen met de volle schaal van de er na volgende A/D converter. Dit soort modules werden ondergebracht in Pre Sample Filter Units (PSFU’s, zie ook database nr. 90101. De uitgangssignalen van de PSFU werden met een digitaliserend apparaat verbonden, zoals een RMDU (zie ook database nr. 90121). Voor andere typen signaal conditionering zie ook database nr. 14970, 15050 en 15060. The electrical signals from the various sensors in the aircraft that was flight tested were generally not automatically suitable for direct application to an A/D converter for conversion to a digital value. The signal first had to be filtered or processed ("signal conditioning"). To this purpose different circuits were available, depending on the sensor signal type. This Frequency-to-Voltage converter board, developed by NLR, was one of them. The module was intended for sensors of which the pulse frequency of its output was a measure of the quantity to be measured. For example, the rotational speed of a generator or a sensor that indicates the flow speed in a fuel line with a small paddle wheel. The frequency range of the circuit was adjustable. A range of 0-2 kHz or 0-4 kHz was common. The maximum value of the output signal corresponded to the full scale of the subsequent A/D converter. Modules of this type were housed in Pre Sample Filter Units (PSFUs, see also database no. 90101). The outputs from the PSFU were connected to a digitizing device, such as an RMDU (see also database no. 90121). For other signal conditioning modules see database no. 14970, 15050 and 15060. |
Rubriek | : | Luchtvaartuigen |
Subrubriek | : | Vliegproefinstrumentatie |
NLR registratienr. | : | - |
Afmetingen | : | |
Type | : | |
Serienummer | : | - |
|
||
Record aangepast: 11 april 2023