Objecten Beheer Systeem (OBS) van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 15070 |
---|---|---|
Museumnummer | : | 1507 |
Titel | : | DAU RMDU Receiver Transmitter / DAU RMDU Receiver Transmitter |
Fabrikant | : | NLR |
Aanschafdatum | : | 1987 |
Beschrijving | : | De RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, zie ook database nr. 90121) was het hart van het MRVS (Meet-, Registratie- en VerwerkingsSysteem) systeem aan boord van het te testen vliegtuig in de periode 1977 - 1994. De elektrische signalen van de meetsensoren overal in het vliegtuig werden hier naar toe gevoerd en geschikt gemaakt (“geconditioneerd”) om in een seriële digitale datastroom te worden ingevoegd. Daar deze meetsignalen grote verschillen vertoonden, afhankelijk van de sensor of het boordsysteem waar ze vandaan kwamen, bestonden er veel verschillende signaalconditioneringsmodules voor de RMDU. Deze module, ontwikkeld door het NLR, is er één van en dient om seriële digitale informatie die door een sensor of door een boordsysteem van het vliegtuig wordt uitgestuurd te selecteren en over te nemen. De module kan digitale data inlezen die voldoet aan de RS-232 of -424 norm. Voorbeelden van apparatuur met een dergelijke output waren de Engine Electronic Control van de Fokker 50 en diverse typen GPS ontvangers. De programmering van de module, nodig om de gewenste datawoorden te selecteren, gebeurde vanuit de besturing van de RMDU. De module was een eigen NLR ontwikkeling. Een verbeterd model met gebruikersvriendelijkere programmering kwam later beschikbaar (zie ook database nr. 15080). The RMDU (Remote Multiplexing Digitizing Unit, see database no. 90121) was the heart of the MRVS (Measurement, Recording and Processing System) system on board the aircraft to be tested in the period 1977 - 1994. The electrical signals from the measurement sensors in the aircraft were routed to this device and made suitable (“conditioned”) for insertion into a serial digital data stream. Since these measurement signals differed largely depending on the sensor or the on-board system from which they originated, there were many different signal conditioning modules for the RMDU. This module, developed by NLR, is one of those and serves to select and take over serial digital information transmitted by a sensor or an on-board aircraft system. The module can read in digital data that meets the RS-232 or -424 standard. Examples of equipment with such an output were the Engine Electronic Control of the Fokker 50 and various types of GPS receivers. The programming of the module, required to select the desired data words, was done from the RMDU control. The module was an NLR development. An improved model with more user-friendly programming became available later (see also database no. 15080). |
Rubriek | : | Luchtvaartuigen |
Subrubriek | : | Vliegproefinstrumentatie |
NLR registratienr. | : | - |
Afmetingen | : | |
Type | : | IE5008 |
Serienummer | : | - |
|
||
Record aangepast: 04 april 2023