Beeldbank van Stichting Behoud Erfgoed NLR (SBEN) |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00392 |
---|---|---|
Titel | : | Statische proefstand voor stuwstraalmotoren / Static test facility for ramjet engines |
Instituut | : | NLL |
Locatie | : | Marknesse |
Datering | : | ca. 1958 |
Bijzonderheden | : | In 1957 begon de bouw, op het terrein van het NLL in de Noordoostpolder, van een statische teststand voor de stuwstraalmotoren van de Kolibrie helikopter (de latere Kleine Anechoïsche Tunnel KAT). Op de foto is een stuwstraalmotor te zien in de meetplaats. Van rechts komt lucht met een hoge snelheid de inlaat van de motor binnen. De binnen de motor continu toegevoerde brandstof verbrandt en de lucht expandeert. De hete uitlaatgassen verlaten de motor aan de achterzijde en komen een geluiddemper binnen. De motor heeft geen draaiende delen. In 1957 the construction started, at the NLL in the Northeastern polder, of a static test stand for the ramjet engines of the Kolibrie helicopter (the later small anechoic tunnel). The picture shows a ramjet in the test section. From the right high speed air enters the intake of the engine. Within the engine fuel is continuously added that burns and made the air expand. The hot gases leave the engine through the exhaust and enter into a sound suppressor. The engine does not have any rotating part. Zie ook Beeldbankfoto's 00580, 00583, 00584, 20001 en 20004 Zie ook Museumobject 02531 |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Verbrandingsonderzoek |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 12 oktober 2019