|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 00573 |
---|---|---|
Titel | : | Onderzoek aan motorfiets met berijder / Research of motorbike with driver |
Instituut | : | DNW |
Locatie | : | Marknesse |
Datering | : | 2006-01-24 |
Bijzonderheden | : | In de kleine lage-snelheidswindtunnel (LST) wordt onderzoek gedaan naar de invloed van luchtstromingen op allerlei voertuigen. Op de foto een Honda motorfiets met berijder. De stroming wordt zichtbaar gemaakt met rook. Research is done in the small low speed wind tunnel (LST) into the effect of air flow on various vehicles. On the photo a Honda motorbike with driver. The air flow is visualised by smoke. Zie ook beeldbank foto's 00287 en 00326 (vergelijkbare onderzoeken bijna 60 jaar eerder en 12 jaar later / comparable studies about 60 years earlier and 12 years later) |
Fotograaf | : | |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Aerodynamica |
Subrubriek | : | Niet-luchtvaartonderzoek |
Categorie | : | Digitaal |
Achterkant afbeelding | : | |
Afmetingen | : | |
Rapportnummer | : | |
|
||
Record aangepast: 11 augustus 2019